INTEGREX e-RAMTEC V/12
INTEGREX
Интеллектуальные функции











Характеристики станка
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 1111 мм / 43.74 дюйм |
Максимально обрабатываемая длина | 2350 мм / 92.52 дюйм | |
Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 1111 мм / 43.74 дюйм | |
Максимально обрабатываемый диаметр | 1800 мм / 70.87 дюйм | |
Максимально устанавливаемый размер | 1111 мм / 43.74 дюйм | |
Главный шпиндель | Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 45 кВт / 60.35 л.с. |
Максимальная частота вращения | 1111 об/мин | |
Размер патрона | 1850 мм / 72.83 дюйм | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 40 |
Перемещения по осям | Ось Y | 1111 мм / 43.74 дюйм |
Ось Z | 1800 мм / 70.87 дюйм | |
Ось X | 3055 мм / 120.28 дюйм | |
Фрезерный шпиндель | Максимальная мощность (цикл: 15, 30 мин., 20ED) | 1111 кВт |
Максимальная частота вращения | 250 об/мин |
Базовая комплектация
- Паллеты большого размера для крупногабаритных деталей
- Поворотная ось B для
5-осевой обработки - Доступны высокоскоростные и высокоментные фрезерные шпиндели
- Мощный токарный шпиндель
- Выдвижной шпиндель для глубокого внутреннего точения и обработки по внутренней поверхности
- Широкий выбор инструментальных магазинов (до 348 позиций)
- Сменщик паллет
Опциональные принадлежности
Возможность установки станка в гибкую производственную систему PALLETECH