Программа выпуска деталей | ||||
Стоимость нормо-часа (рубли) | ||||
Полная длина фрезерования (сверления) на деталь (мм) [?] | ||||
Частота вращения (обороты в минуту), n | ||||
Подача на оборот (мм/об) | ||||
Стоимость инструмента (рубли) | ||||
Время на замену инструмента (минуты) | ||||
Стоимость переточки (рубли) [?] | ||||
Количество изготовленных деталей новым инструментом (шт) | ||||
Количество изготовленных деталей инструментом после переточки (шт) [?] | ||||
Количество возможных переточек [?] | ||||
Глубина обработки за проход (фрез.) или глубина отв. (сверление) (мм) [?] | ||||
Ширина обработки при фрезеровании (мм) [?] | ||||
Диаметр сверла или концевой фрезы (мм) |
Стоимость маш. часа (руб) | |||
Рабочее время резания (мин) | |||
Количество деталей в партии (шт) | |||
Стоимость режущей пластины (руб) | |||
Количество пластин (шт) | |||
Количество режущих граней (шт) | |||
Количество деталей на 1 режущую грань (шт) Количество деталей на 1 установ режущей грани | |||
Время смены режущей грани (мин) |
Напайной | СМП | |
Затраты на приобретение инструмента | ||
Державка (руб) [?] | ||
Ресурс державки [?] | ||
Пластина (руб) [?] | ||
Число режущих кромок [?] | ||
Количество переточек [?] | ||
Затраты на переточку | ||
Стоимость машинного времени заточного оборудования (руб/час) [?] | ||
Время на переточку (мин) [?] | ||
Стоимость алмазного круга (руб) [?] | ||
Стойкость инструмента | ||
Стойкость реж. Кромки, дет. [?] | ||
Трудоёмкость изготовления детали | ||
Основное машинное время обработки 1 детали (мин) [?] | ||
Вспомогательное время: | ||
~ на с,мену реж. кромки (мин) [?] | ||
~ на размерную подналадку (мин) [?] | ||
Стоимость машинного времени основного оборудования (руб/час) [?] |
Покупная стоимость | ||||
Станок | ||||
Оснастка | ||||
Использование оборудования | ||||
Количество рабочих часов в смену | ||||
Количество рабочих дней за год | ||||
Число смен | ||||
Коэффициент использования оборудования | ||||
Трудоёмкость изделия (мин) | ||||
Годовые затраты | ||||
Период амортизации, лет | ||||
Выплаты по кредиту (%) | ||||
Площадь под оборудование, м^2 | ||||
Стоимость аренды 1 м^2 площади в месяц | ||||
Расход электроэнергии в час, кВт/час | ||||
Стоимость кВт/часа | ||||
Планово-предупредительный ремонт (ППР в год) | ||||
Заработная плата персонала, руб в год. | ||||
Социальные платежи (%) | ||||
Административные затраты (%) | ||||
Прочие затраты (%) |